<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Die jQuery UI-Widget-Factory am Beispiel einer Canvas Map: Teil I</title>
	<atom:link href="http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 01:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Find a Gym</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/comment-page-1/#comment-549</link>
		<dc:creator>Find a Gym</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-549</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello! I’ve been reading your web website for a whilst now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from  Kingwood Texas! Just wanted to say keep up the great work! 630503</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pechhulp nederland</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/comment-page-1/#comment-548</link>
		<dc:creator>pechhulp nederland</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-548</guid>
		<description>Hello my family member! I wish to say that this post is incredible, fantastic written and come with approximately all vital infos. I would like to see extra posts like this . 64897</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello my family member! I wish to say that this post is incredible, fantastic written and come with approximately all vital infos. I would like to see extra posts like this . 64897</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bed bath and beyond coupon code</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/comment-page-1/#comment-546</link>
		<dc:creator>bed bath and beyond coupon code</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-546</guid>
		<description>I dugg some of you post as I thought   they were  really valuable  handy 277820</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I dugg some of you post as I thought   they were  really valuable  handy 277820</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ways to quit smoking weed</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/comment-page-1/#comment-545</link>
		<dc:creator>ways to quit smoking weed</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-545</guid>
		<description>A genuinely exciting examine, I could possibly not concur entirely, but you do make some genuinely legitimate points. 737414</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A genuinely exciting examine, I could possibly not concur entirely, but you do make some genuinely legitimate points. 737414</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rauchmelder BKH Sicherheitstechnik ist Spezialist fÃ¼r mechatronische SchlieÃŸsysteme, SchlieÃŸanlagen, Zutrittskontrolle, Einbruchmelde- u. VideoÃ¼berwachungsanlagen, Rettungswegtechnik, Rauchwarnsysteme, Alarmierungssysteme sowie Briefkastenanlagen und </title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/comment-page-1/#comment-544</link>
		<dc:creator>Rauchmelder BKH Sicherheitstechnik ist Spezialist fÃ¼r mechatronische SchlieÃŸsysteme, SchlieÃŸanlagen, Zutrittskontrolle, Einbruchmelde- u. VideoÃ¼berwachungsanlagen, Rettungswegtechnik, Rauchwarnsysteme, Alarmierungssysteme sowie Briefkastenanlagen und </dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-544</guid>
		<description>This will likely be a fantastic internet web site, will you be involved in performing an interview regarding how you developed it? If so e-mail me! 318301</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This will likely be a fantastic internet web site, will you be involved in performing an interview regarding how you developed it? If so e-mail me! 318301</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Savoir mise sous tutelle</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/comment-page-1/#comment-543</link>
		<dc:creator>Savoir mise sous tutelle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-543</guid>
		<description>It is hard to locate knowledgeable folks on this subject, but you sound like you know what you are talking about! Thanks 11696</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It is hard to locate knowledgeable folks on this subject, but you sound like you know what you are talking about! Thanks 11696</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alexander farkas</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/comment-page-1/#comment-449</link>
		<dc:creator>alexander farkas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-449</guid>
		<description>@Davincho

Jein, das Tutorial ist hier schon etwas Ã¤lter und damals hieÃŸ die Methode init. Mit der danach folgenden Version 1.7 wurde dies in _init umbenannt. 

Mit UI 1.8 wurde die Bedeutung von _init geÃ¤ndert und es fand eine Aufsplittung in _init und _create statt. In der Regel sollte man _create verwenden. _init wird seit 1.8 immer aufgerufen, wenn das jQuery Plugin auf einem Element aufgerufen wird und _create nur das erstemal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Davincho</p>
<p>Jein, das Tutorial ist hier schon etwas Ã¤lter und damals hieÃŸ die Methode init. Mit der danach folgenden Version 1.7 wurde dies in _init umbenannt. </p>
<p>Mit UI 1.8 wurde die Bedeutung von _init geÃ¤ndert und es fand eine Aufsplittung in _init und _create statt. In der Regel sollte man _create verwenden. _init wird seit 1.8 immer aufgerufen, wenn das jQuery Plugin auf einem Element aufgerufen wird und _create nur das erstemal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Davincho</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/comment-page-1/#comment-448</link>
		<dc:creator>Davincho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 08:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-448</guid>
		<description>wichtig: die funktion init muss &#039;_init&#039; heiÃŸen (private modethode) sonst wird diese von jquery-ui nicht augferufen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wichtig: die funktion init muss &#8216;_init&#8217; heiÃŸen (private modethode) sonst wird diese von jquery-ui nicht augferufen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Interval an Objekt hÃ¤ngen (jQuery) - php.de</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/comment-page-1/#comment-416</link>
		<dc:creator>Interval an Objekt hÃ¤ngen (jQuery) - php.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 05:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-416</guid>
		<description>[...] dich interessanter.  ui developer guide extending ui widgets  richtig gutes Tutorial auf deutsch: ui factory am Beispiel einer canvas map I ui factory am Beispiel einer canvas map II  grÃ¼ÃŸe   Basti    __________________ Kernelnotes:  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="author-comment">[...] dich interessanter.  ui developer guide extending ui widgets  richtig gutes Tutorial auf deutsch: ui factory am Beispiel einer canvas map I ui factory am Beispiel einer canvas map II  grÃ¼ÃŸe   Basti    __________________ Kernelnotes:  [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matu</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>Matu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-242</guid>
		<description>Auch von mir vielen Dank fÃ¼r die MÃ¼he ... gut und ausfÃ¼hrlich beschrieben. 
Actionscript wÃ¤re etwas fÃ¼r Dich ... da hÃ¤ttest Du mit Sicherheit eine Menge SpaÃŸ dran.

GruÃŸ Matu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch von mir vielen Dank fÃ¼r die MÃ¼he &#8230; gut und ausfÃ¼hrlich beschrieben.<br />
Actionscript wÃ¤re etwas fÃ¼r Dich &#8230; da hÃ¤ttest Du mit Sicherheit eine Menge SpaÃŸ dran.</p>
<p>GruÃŸ Matu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

