<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Die jQuery UI-Widget-Factory am Beispiel einer Canvas Map: Teil I</title>
	<atom:link href="http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:24:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: protofunc() &#187; jQuery UI Widgets erweitern: Am Beispiel der UI-Canvasmap (Teil II)</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/#comment-83</link>
		<dc:creator>protofunc() &#187; jQuery UI Widgets erweitern: Am Beispiel der UI-Canvasmap (Teil II)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 12:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-83</guid>
		<description>[...] Erweiterung basiert auf unserer Canvasmap. Das Tutorial zur Cnavasmap sollte also bereits bekannt sein. Wir wollen nun unsere Canvasmap dahingehend erweitern, dass wenn [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Erweiterung basiert auf unserer Canvasmap. Das Tutorial zur Cnavasmap sollte also bereits bekannt sein. Wir wollen nun unsere Canvasmap dahingehend erweitern, dass wenn [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felix Nagel</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/#comment-65</link>
		<dc:creator>Felix Nagel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-65</guid>
		<description>Super Tutorial! Kann ich gerade sehr gut gebrauchen. 
Vielen Dank für deine Mühe!

Grüße Felix</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Tutorial! Kann ich gerade sehr gut gebrauchen.<br />
Vielen Dank für deine Mühe!</p>
<p>Grüße Felix</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alexander farkas</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/#comment-45</link>
		<dc:creator>alexander farkas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 07:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-45</guid>
		<description>@Christian
sehr schön, dass dir der Artikel gefallen hat. Um ehrlich zu sein, hatte ich ein bißchen das Interesse am 2. Teil verloren. Ich werde ihn aber nun doch nachreichen. Gib mir 1-2 Wochen. Allerdings wird das ganze etwas unspektakulär.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christian<br />
sehr schön, dass dir der Artikel gefallen hat. Um ehrlich zu sein, hatte ich ein bißchen das Interesse am 2. Teil verloren. Ich werde ihn aber nun doch nachreichen. Gib mir 1-2 Wochen. Allerdings wird das ganze etwas unspektakulär.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/#comment-44</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 18:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-44</guid>
		<description>Sehr schön.
Für mich wär der zweite Teil sehr interessant. Wo finde ich ihn bzw wann kann man damit rechnen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön.<br />
Für mich wär der zweite Teil sehr interessant. Wo finde ich ihn bzw wann kann man damit rechnen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: protofunc() &#187; Tutorial: Barrierearme Checkbox und Radio Button Ersetzung mit jQuery UI und der UI-Reflecting- Technik</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/#comment-42</link>
		<dc:creator>protofunc() &#187; Tutorial: Barrierearme Checkbox und Radio Button Ersetzung mit jQuery UI und der UI-Reflecting- Technik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 16:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-42</guid>
		<description>[...] UI (in der ui.core.js). Um die Funktionsweise der Factory zu verstehen, empfehle ich folgendes UI Widget Tutorial. Der Grundaufbau unseres unseres Scripts, wird wie folgt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] UI (in der ui.core.js). Um die Funktionsweise der Factory zu verstehen, empfehle ich folgendes UI Widget Tutorial. Der Grundaufbau unseres unseres Scripts, wird wie folgt [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ak</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/#comment-33</link>
		<dc:creator>ak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 18:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-33</guid>
		<description>Sehr schönes Tutorial, war eigentlich nur auf der Suche nach dem Canvas-ImageMap-Krams und bin bei diesem Kombi-Aufgebot gelandet - prima. Dankeschön.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schönes Tutorial, war eigentlich nur auf der Suche nach dem Canvas-ImageMap-Krams und bin bei diesem Kombi-Aufgebot gelandet - prima. Dankeschön.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
