<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Die jQuery UI-Widget-Factory am Beispiel einer Canvas Map: Teil I</title>
	<atom:link href="http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 14:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: alexander farkas</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/comment-page-1/#comment-449</link>
		<dc:creator>alexander farkas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-449</guid>
		<description>@Davincho

Jein, das Tutorial ist hier schon etwas älter und damals hieß die Methode init. Mit der danach folgenden Version 1.7 wurde dies in _init umbenannt. 

Mit UI 1.8 wurde die Bedeutung von _init geändert und es fand eine Aufsplittung in _init und _create statt. In der Regel sollte man _create verwenden. _init wird seit 1.8 immer aufgerufen, wenn das jQuery Plugin auf einem Element aufgerufen wird und _create nur das erstemal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Davincho</p>
<p>Jein, das Tutorial ist hier schon etwas älter und damals hieß die Methode init. Mit der danach folgenden Version 1.7 wurde dies in _init umbenannt. </p>
<p>Mit UI 1.8 wurde die Bedeutung von _init geändert und es fand eine Aufsplittung in _init und _create statt. In der Regel sollte man _create verwenden. _init wird seit 1.8 immer aufgerufen, wenn das jQuery Plugin auf einem Element aufgerufen wird und _create nur das erstemal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Davincho</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/comment-page-1/#comment-448</link>
		<dc:creator>Davincho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 08:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-448</guid>
		<description>wichtig: die funktion init muss &#039;_init&#039; heißen (private modethode) sonst wird diese von jquery-ui nicht augferufen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wichtig: die funktion init muss &#8216;_init&#8217; heißen (private modethode) sonst wird diese von jquery-ui nicht augferufen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Interval an Objekt hängen (jQuery) - php.de</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/comment-page-1/#comment-416</link>
		<dc:creator>Interval an Objekt hängen (jQuery) - php.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 05:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-416</guid>
		<description>[...] dich interessanter.  ui developer guide extending ui widgets  richtig gutes Tutorial auf deutsch: ui factory am Beispiel einer canvas map I ui factory am Beispiel einer canvas map II  grüße   Basti    __________________ Kernelnotes:  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="author-comment">[...] dich interessanter.  ui developer guide extending ui widgets  richtig gutes Tutorial auf deutsch: ui factory am Beispiel einer canvas map I ui factory am Beispiel einer canvas map II  grüße   Basti    __________________ Kernelnotes:  [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matu</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>Matu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-242</guid>
		<description>Auch von mir vielen Dank für die Mühe ... gut und ausführlich beschrieben. 
Actionscript wäre etwas für Dich ... da hättest Du mit Sicherheit eine Menge Spaß dran.

Gruß Matu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch von mir vielen Dank für die Mühe &#8230; gut und ausführlich beschrieben.<br />
Actionscript wäre etwas für Dich &#8230; da hättest Du mit Sicherheit eine Menge Spaß dran.</p>
<p>Gruß Matu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: F-LOG-GE &#187; Blog Archive &#187; Neue Lektüre zu jQuery</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>F-LOG-GE &#187; Blog Archive &#187; Neue Lektüre zu jQuery</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-107</guid>
		<description>[...] Alexander scheint sich gerne mit der jQuery UI zu besch&#228;ftigen. Seine Artikel &#252;ber jQueryUI-Widgets oder dem Styling von Formularelementen sind alles andere als banal und auch endlich mal f&#252;r [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="author-comment">[...] Alexander scheint sich gerne mit der jQuery UI zu besch&#228;ftigen. Seine Artikel &#252;ber jQueryUI-Widgets oder dem Styling von Formularelementen sind alles andere als banal und auch endlich mal f&#252;r [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: protofunc() &#187; jQuery UI Widgets erweitern: Am Beispiel der UI-Canvasmap (Teil II)</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>protofunc() &#187; jQuery UI Widgets erweitern: Am Beispiel der UI-Canvasmap (Teil II)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 12:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-83</guid>
		<description>[...] Erweiterung basiert auf unserer Canvasmap. Das Tutorial zur Cnavasmap sollte also bereits bekannt sein. Wir wollen nun unsere Canvasmap dahingehend erweitern, dass wenn [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="author-comment">[...] Erweiterung basiert auf unserer Canvasmap. Das Tutorial zur Cnavasmap sollte also bereits bekannt sein. Wir wollen nun unsere Canvasmap dahingehend erweitern, dass wenn [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felix Nagel</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Felix Nagel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-65</guid>
		<description>Super Tutorial! Kann ich gerade sehr gut gebrauchen. 
Vielen Dank für deine Mühe!

Grüße Felix</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Tutorial! Kann ich gerade sehr gut gebrauchen.<br />
Vielen Dank für deine Mühe!</p>
<p>Grüße Felix</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alexander farkas</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>alexander farkas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 07:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-45</guid>
		<description>@Christian
sehr schön, dass dir der Artikel gefallen hat. Um ehrlich zu sein, hatte ich ein bißchen das Interesse am 2. Teil verloren. Ich werde ihn aber nun doch nachreichen. Gib mir 1-2 Wochen. Allerdings wird das ganze etwas unspektakulär.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christian<br />
sehr schön, dass dir der Artikel gefallen hat. Um ehrlich zu sein, hatte ich ein bißchen das Interesse am 2. Teil verloren. Ich werde ihn aber nun doch nachreichen. Gib mir 1-2 Wochen. Allerdings wird das ganze etwas unspektakulär.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 18:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-44</guid>
		<description>Sehr schön.
Für mich wär der zweite Teil sehr interessant. Wo finde ich ihn bzw wann kann man damit rechnen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön.<br />
Für mich wär der zweite Teil sehr interessant. Wo finde ich ihn bzw wann kann man damit rechnen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: protofunc() &#187; Tutorial: Barrierearme Checkbox und Radio Button Ersetzung mit jQuery UI und der UI-Reflecting- Technik</title>
		<link>http://www.protofunc.com/2008/06/08/die-jquery-ui-widget-factory-am-beispiel-einer-canvas-map-teil-i/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>protofunc() &#187; Tutorial: Barrierearme Checkbox und Radio Button Ersetzung mit jQuery UI und der UI-Reflecting- Technik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 16:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protofunc.com/?p=13#comment-42</guid>
		<description>[...] UI (in der ui.core.js). Um die Funktionsweise der Factory zu verstehen, empfehle ich folgendes UI Widget Tutorial. Der Grundaufbau unseres unseres Scripts, wird wie folgt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="author-comment">[...] UI (in der ui.core.js). Um die Funktionsweise der Factory zu verstehen, empfehle ich folgendes UI Widget Tutorial. Der Grundaufbau unseres unseres Scripts, wird wie folgt [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
